批次 | 科类 | 专业组及选科要求 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
普通本科批 | 历史类 | 专业组001 选科要求:历史+不限 | 汉语言文学(振铎班) | 文学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 2 | |
历史学(炳松班) | 文学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
会计学 | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
国际新闻与传播(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 12000 | 四年 | 2 | ||||
专业组003 选科要求:历史+思想政治 | 国际事务与国际关系(区域国别创新班) | 国际关系学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 3 | |||
国际政治 | 国际关系学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
普通本科批 历史类 合计 | 13 | ||||||||
普通本科批 | 历史类 | 专业组002 (国家专项计划) 选科要求:历史+不限 | 文化产业管理 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |
商务英语 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
国家专项计划 历史类 合计 | 5 | ||||||||
普通本科批 | 物理类 | 专业组004 选科要求:物理+不限 | 工业工程 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 4 | |
酒店管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
法学(涉外法治特色班) | 法学院/知识产权学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
金融学(未来金融家实验班) | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
专业组005 选科要求:物理+化学 | 生态学 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
生物技术 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
生物医学工程 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
环境科学与工程(智慧环境创新班) | 环境与气候学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
专业组006 选科要求:物理+化学 | 工程力学(钱伟长创新班) | 力学与建筑工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
光电信息科学与工程 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 4 | ||||
应用物理学 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
电子信息工程 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 4 | ||||
专业组007 选科要求:物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 4 | |||
计算机科学与技术(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 14000 | 四年 | 2 | ||||
密码科学与技术(图灵密码创新班) | 网络空间安全学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
信息与计算科学 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
专业组008 选科要求:物理+化学 | 口腔医学 | 口腔医学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | ||
临床医学(省二医班) | 医学部 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 3 | 不招收色盲色弱考生 | |||
普通本科批 物理类 合计 | 48 | ||||||||
普通本科批 | 物理类 | 专业组009 (国家专项计划) 选科要求:物理+化学 | 护理学 | 护理学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 四年 | 2 | 入学后不允许转专业;不招收色盲色弱考生 |
国家专项计划 物理类 合计 | 2 |
2025年在吉林招生计划(共68人)
发布时间:2025-06-25 浏览次数:18