批次 | 科类 | 专业组及选科要求 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
本科 | 历史类 | 专业组101 选科要求:历史+不限 | 法学(涉外法治特色班) | 法学院/知识产权学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | |
会计学 | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
金融学(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 12000 | 四年 | 2 | ||||
财政学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
经济学(拔尖创新班) | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
法语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
广播电视学(视听传播创新班) | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
本科 历史类 合计 | 15 | ||||||||
本科 | 物理类 | 专业组501 选科要求:物理+不限 | 金融工程 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |
会计学 | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
金融学(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 12000 | 四年 | 3 | ||||
经济统计学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
信息管理与信息系统 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
专业组502 选科要求:物理+不限 | 经济统计学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 6 | |||
经济学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 6 | ||||
专业组503 选科要求:物理+化学 | 生物技术 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
生物医学工程 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
材料科学与工程 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
化学 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
环境科学与工程(智慧环境创新班) | 环境与气候学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
专业组504 选科要求:物理+化学 | 包装工程(绿色智造卓越班) | 包装工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
人工智能 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
土木工程(智能运维创新班) | 力学与建筑工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
应用物理学 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
计算机科学与技术(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 14000 | 四年 | 3 | ||||
网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
光电信息科学与工程(创新班) | 物理与光电工程学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
专业组505 选科要求:物理+化学 | 口腔医学 | 口腔医学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | ||
临床医学(校本部班) | 医学部 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 3 | 不招收色盲色弱考生 | |||
专业组506 选科要求:物理+化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 5 | |||
信息与计算科学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 5 | ||||
本科 物理类 合计 | 70 | ||||||||
本科 | 历史类 | 专业组161 选科要求:历史+不限 | 翻译 | 翻译学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 3 | |
电子商务 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
汉语言文学 | 文学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
国家专项计划 历史类 合计 | 8 | ||||||||
本科 | 物理类 | 专业组561 选科要求:物理+不限 | 网络与新媒体 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 3 | |
专业组562 选科要求:物理+化学 | 人工智能 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
食品科学与工程 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
药学 | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 3 | 不招收色盲色弱考生 | |||
国家专项计划 物理类 合计 | 10 | ||||||||
本科 | 艺术(不分科目类) | 专业组A01 选科要求:不限 | 播音与主持艺术(普通话) | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 10000 | 四年 | 2 | 文化课成绩须达到普通类专业对应首选科目组合特控线 |
艺考类 合计 | 2 |
2025年在江西招生计划(共105人)
发布时间:2025-06-25 浏览次数:40