批次 | 科类 | 专业组及选科要求 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
本科批B段 | 历史类 | 专业组01 选科要求:历史+不限 | 汉语言文学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 3 | |
历史学(炳松班) | 文学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
汉语国际教育 | 华文学院 | 广州广园东校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
专业组02 选科要求:历史+不限 | 工商管理 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
国际商务 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
法学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
商务英语 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
新闻学 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
普通类 本科批B段 历史类 合计 | 20 | ||||||||
本科批B段 | 物理类 | 专业组11 选科要求:物理+不限 | 金融工程 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 3 | |
商务英语 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
应急管理 | 公共管理学院/应急管理学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
会计学 | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
市场营销(数智营销创新班) | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
经济统计学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
经济学(拔尖创新班) | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
西班牙语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
广播电视学(视听传播创新班) | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
专业组12 选科要求:物理+化学 | 生物技术 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
化学(院士领航化学班) | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
药学(笃行精药班) | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 3 | 不招收色盲色弱考生 | |||
中药学 | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | |||
专业组13 选科要求:物理+化学 | 自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
人工智能 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
工程力学(钱伟长创新班) | 力学与建筑工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
光电信息科学与工程 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
软件工程 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
专业组14 选科要求:物理+化学 | 预防医学 | 基础医学与公共卫生学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | ||
临床医学(校本部班) | 医学部 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | |||
普通类 本科批B段 物理类 合计 | 56 | ||||||||
本科批B段 | 历史类 | 专业组21 (国家专项计划) 选科要求:历史+不限 | 翻译 | 翻译学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 2 | |
工商管理 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
文化产业管理 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
电子商务 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
国家专项计划 历史类 合计 | 9 | ||||||||
本科批B段 | 物理类 | 专业组22 (国家专项计划) 选科要求:物理+不限 | 工业工程 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 3 | |
旅游管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
专业组23 (国家专项计划) 选科要求:物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
应用物理学 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 4 | ||||
电子信息工程 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 4 | ||||
专业组24 (国家专项计划) 选科要求:物理+化学 | 临床医学(校本部班) | 医学部 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | ||
国家专项计划 物理类 合计 | 18 | ||||||||
本科批B段 | 艺术统考类 | 专业组31 选科要求:无 | 戏剧影视导演 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 2 | 文化课成绩须达到普通类专业对应首选科目组合本科线 |
艺考类本科批 合计 | 2 |
2025年在云南招生计划(共105人)
发布时间:2025-06-25 浏览次数:23